氧化锆全陶瓷轴承具有无磁电绝缘、耐磨、耐腐蚀、无油自润滑、耐高温、耐低温等特点,可用于极度恶略及特殊工况。
氧化锆双列角接触球轴承的结构
内外圈:氧化锆陶瓷
滚动体:氧化锆陶瓷
保持器:聚四氟乙烯为标准配置,也可采用尼龙、不锈钢以及其他工程塑料
氧化锆双列角接触球轴承的耐腐蚀性
介质 | 分子式 | 含量 | 温度 | 耐腐蚀性 | |||||||
乙酸 | CH3COOH | 80% | 沸腾 | 优秀 | |||||||
醋酸酐 | (CH3CO)2O | 50% ~ 80% | 沸腾 | 优秀 | |||||||
水+氯化钠 | H2O+NaCl | 沸腾 | 优秀 | ||||||||
碳酸 | H₂CO₃ | 沸腾 | 优秀 | ||||||||
铜 | CU | 1400℃ | 优秀 | ||||||||
食物酸 | 沸腾 | 优秀 | |||||||||
果汁酸 | 沸腾 | 优秀 | |||||||||
盐酸 | HCl | 35% | 25℃ | 良好 | |||||||
盐酸+氧化铁 | HCl+Fe2O3 | 沸腾 | 良好 | ||||||||
氢氟酸 | HF | 25℃ | 不推荐 | ||||||||
硝酸 | HNO₃ | 83% | 25℃ | 优秀 | |||||||
硝酸+盐酸 | HNO₃+HCl | 80%+20% | 沸腾 | 优秀 | |||||||
磷酸 | H₃PO₄ | 85% | 25℃ | 优秀 | |||||||
氢氧化钾 |
KOH | 25℃ | 优秀 | ||||||||
碳酸钠+硫酸 | Na2CO3+H₂SO₄ | 18%/20% | 25℃ | 优秀 | |||||||
氢氧化钠 | NaOH | 50% | 沸腾 | 优秀 | |||||||
硫酸 | H₂SO₄ | 20% | 25℃ | 优秀 | |||||||
硫酸 | H₂SO₄ | 80% | 50℃ | 良好 | |||||||
铝 | AL | 100% | 700℃ | 优秀 | |||||||
锌 | ZN | 100% | 500℃ | 良好 |